我们致力不断提升可持续发展方面的表现。为此,我们制定一系列目标与指标检示相关实践。于2016年,我们在环境、社会及工程项目素质事项的表现大部份达标。现于下表详列我们今年的工作表现和2017年的目标。
环境事项
长远目标 | 2016 年目标 | 表现 | 达标与否 | 2017年目标 | |
---|---|---|---|---|---|
节约用水 | 除非在运作及技术上有特定需求外(如医疗设施及实验室的水龙头),所有新工程项目的水龙头须符合水务署的自愿参与用水效益标签计划的第2级或以上;其中50%的水龙头须符合第1级 | 除非在运作及技术上有特定需求外,15个新工程项目的水龙头均符合水务署的自愿参与用水效益标签计划的第2级或以上,53.3%(15宗中有8宗)的水龙头须符合第1级 | 达标 | 除非在运作及技术上有特定需求外(如医疗设施及实验室的水龙头),所有新工程项目的水龙头须符合水务署的强制性参与用水效益标签计划的第2级或以上;其中50%的水龙头须符合第1级 | |
最少80%新工程项目须安装雨水/洗盥污水回收系统 | 100%的工程项目(合共13宗)已安装雨水/洗盥污水回收系统 | 达标 | 最少80%新工程项目须安装雨水/洗盥污水回收系统。 除非灌溉用水量少于淡水总耗水量的5%,这些项目中有60%实现年耗水量减少5%以上。 |
||
节能 | 100%设有空调装置的新工程项目达到少于每平方米23瓦总热传送值;其中75%的工程项目达到少于每平方米18瓦总热传送值 | 100%设有空调装置的新工程项目(合共10宗)达到少于每平方米23瓦总热传送值;80%的工程项目(10宗中有8宗)达到少于每平方米18瓦总热传送值 | 达标 | 2017年继续采用2016年的目标 | |
推动健康及可持续发展 | 80%基本项目预算/核准工程预算超过三千万的内部和外判工程项目须采用粉煤灰混凝土 | 100%的新工程项目(合共15宗)采用了粉煤灰混凝土 | 达标 | 85%基本项目预算/核准工程预算超过三千万的内部和外判工程项目须采用粉煤灰或粒化高炉矿渣粉(GGBS) 混凝土。 | |
减少耗用天然资源 | 采用其他结构方案,例如金属围板、标准化模板、金属模板、半预制楼板系统、预制天面、预制墙及其他结构措施,如钢制结构架和内留的模板等),藉此减少使用木材 | 每百万港元减少了0.071平方米木材 | 达标 | 2017年继续采用2016年的目标 | |
遵守所有相关环境法规 | 维持数据库以收集和分析有关承建商遵守环境法规的表现 | 2016年,建筑署工地每十万工时的违规數目为0.122宗。香港工地每十万工时的违规數目则有0.191宗 | 达标 | 2017年继续采用2016年的目标 | |
提高环保意识 | 记录和监测按照建筑署环境方针所提供的一般环保技术咨询 | 在31/12/2016,提供了1,483宗环保建议 | 达标 | 2017年继续采用2016年的目标 | |
改善内部环境管理 | 较2005年减少7.5% A4纸的耗用量 | 2016年,A4纸实际消耗量为18,082令。经过规格化,A4纸耗用量较2005年节省51.7%%;较2015年节省15.3% | 达标 | 2017年继续采用2016年的目标 | |
金钟道政府合署须较2013年减少1%的耗电量(空调系统除外) | 2016年,实际耗电量为1,069,613度。经过规格化计算[1],耗电量是994,842度。耗电量较2013年节省4.9%;较2015年节省0.3% | 达标 | 金钟道政府合署须较2013年减少1.2%的耗电量(空调系统除外) | ||
建业中心须较2013年减少1%的耗电量 | 2016年,实际耗电量为2,455,810度。经过规格化调整[1],耗电量是2,247,592度。较2013年节省11.9%;较2015年节省2.9% | 达标 | 建业中心办事处须较2013年减少1.5%的耗电量 |
[1] | 耗电量规格化计算已考虑伺服器机房数目和雇员数量。 |
---|
工程项目素质事项
长远目标 | 2016 年目标 | 表现 | 达标与否 | 2017年目标 | |
---|---|---|---|---|---|
提高我们的服务和工程项目素质 | 最少90%的工务计划新工程项目按照2015年资源分配工作拟定的日期于2016年开展 | 100%的新工程项目(共有13宗)在2016年开展(不包括B-项目和采购项目,以及建筑署控制以外因素而延误的项目) | 达标 | 最少90%的工务计划新工程项目按照2016年资源分配工作拟定的日期于2017年开展 | |
监察建筑署职权范围内工务计划工程项目开支是否符合原工程项目预算,确保未用尽款项不超过工程项目预算书相关所规定的5% | 原工程项目预算为128.379亿元,而在31/12/2016,最终预测为132.672亿元,即根据原工程项目预算多4.293亿元(3.3%) | 达标 | 监察建筑署职权范围内工务计划工程项目开支是否符合原工程项目预算,确保未用尽款项及超额款项应在工程项目预算书相关所规定的5%以内 | ||
100%的建基本工程项目和小型工程项目在指定季度内完成 | 100%的工程项目(合共31宗)在2016年的指定季度内完成 | 达标 | 2017年继续采用2016年的目标 | ||
100%项目于预计完工日的一个月内取得竣工证明书 | 100%的工程项目(合共10宗)在预计完工日的一个月内取得竣工证明书 | 达标 | 2017年继续采用2016年的目标 | ||
90%项目完成延误工程和维修工作,及于维修期限届满前6个月内发出维修证明书,但不包括基于建筑署控制以外因素而延误的项目 | 100%的工程项目(合共11宗)于维修期限届满前6个月内发出维修证明书 | 达标 | 2017年继续采用2016年的目标 | ||
100%的已完成工程项目在客户满意调查中整体表现达到「满意」或更高水平 | 100%的工程项目(合共20宗)整体表现达到「满意」或更高水平 | 达标 | 2016年继续采用2015年的目标 |
社会事项
长远目标 | 2016 年目标 | 表现 | 达标与否 | 2017年目标 | |
---|---|---|---|---|---|
将建筑署员工的意外率减至最低 | 建筑署员工的意外率不应超过每年每1,000名员工两宗职业工伤 | 2016年有5宗建筑署员工的意外发生,相等于每年每1,000名员工2.76宗职业工伤。 我们采取以下预防措施,以提升员工的安全,其中包括:
|
未达标 | 2017年继续采用2016年的目标 | |
将建筑署工程合约的意外率减至最低 | 建筑署工程合约的意外率应低于每十万工时0.6宗须呈报的意外 | 每十万工时0.26宗须呈报意外 | 达标 | 2017年继续采用2016年的目标 | |
向建筑工人推广安全及健康意识 | 最少45%的建筑署工程合约参加建筑署的工地安全之星奖励计划 | 截至2016年12月31日,75%的建筑署工程合约参加了工地安全之星奖励计划 | 达标 | 2017年继续采用2016年的目标 | |
向承建商推广安全及健康意识 | 最少50%的建筑署的合资格新工程合约和35%的合资格定期保养合约参加发展局的公德地盘嘉许计划 | 87%的建筑署合资格新工程合约(23份中有20份)和95%的合资格定期保养合约(19份中有18份)参加2016年公德地盘嘉许计划 | 达标 | 最少50%的建筑署合资格新工程合约和50%的合资格定期保养合约参加建筑署的工地安全之星奖励计划 | |
推广工作场所的职业安全和健康 | 最少为每季度进行一次工作场所安全巡查 | 2016年已进行工作场所安全巡查 | 达标 | 2017年继续采用2016年的目标 | |
安排工程项目人员接受外界培训,增强健康与安全知识 | 每年最少为工程项目人员及办公室员工举办12个外界安全培训课程,教导最新的安全科技、现行安全法例、意外调查等 | 截止2016年12月31日, 举办了17个外界培训课程,共704人参加,包括专业及技术人员和工地员工 | 达标 | 2017年继续采用2016年的目标 | |
为专业、技术和工地督导人员、顾问及承建商提供内部简述,推广安全及健康意识 | 最少举办4次安全及健康意识内部工作坊 | 举办了6次安全及健康意识内部工作坊/研讨会 | 达标 | 2017年继续采用2016年的目标 |
© 版权所有 2017