我們致力不斷提升可持續發展方面的表現。為此,我們制定一系列目標與指標檢示相關實踐。於2016年,我們在環境、社會及工程項目素質事項的表現大部份達標。現於下表詳列我們今年的工作表現和2017年的目標。
環境事項
長遠目標 | 2016 年目標 | 表現 | 達標與否 | 2017年目標 | |
---|---|---|---|---|---|
節約用水 | 除非在運作及技術上有特定需求外(如醫療設施及實驗室的水龍頭),所有新工程項目的水龍頭須符合水務署的自願參與用水效益標籤計劃的第2級或以上;其中50%的水龍頭須符合第1級 | 除非在運作及技術上有特定需求外,15個新工程項目的水龍頭均符合水務署的自願參與用水效益標籤計劃的第2級或以上,53.3%(15宗中有8宗)的水龍頭須符合第1級 | 達標 | 除非在運作及技術上有特定需求外(如醫療設施及實驗室的水龍頭),所有新工程項目的水龍頭須符合水務署的强制性參與用水效益標籤計劃的第2級或以上;其中50%的水龍頭須符合第1級 | |
最少80%新工程項目須安裝雨水/洗盥污水回收系統 | 100%的工程項目(合共13宗)已安裝雨水/洗盥污水回收系統 | 達標 | 最少80%新工程項目須安裝雨水/洗盥污水回收系統。 除非灌溉用水量少於淡水總耗水量的5%,這些項目中有60%實現年耗水量減少5%以上。 |
||
節能 | 100%設有空調裝置的新工程項目達到少於每平方米23瓦總熱傳送值;其中75%的工程項目達到少於每平方米18瓦總熱傳送值 | 100%設有空調裝置的新工程項目(合共10宗)達到少於每平方米23瓦總熱傳送值;80%的工程項目(10宗中有8宗)達到少於每平方米18瓦總熱傳送值 | 達標 | 2017年繼續採用2016年的目標 | |
推動健康及可持續發展 | 80%基本項目預算/核准工程預算超過三千萬的內部和外判工程項目須採用粉煤灰混凝土 | 100%的新工程項目(合共15宗)採用了粉煤灰混凝土 | 達標 | 85%基本項目預算/核准工程預算超過三千萬的內部和外判工程項目須採用粉煤灰或粒化高爐礦渣粉(GGBS) 混凝土。 | |
減少耗用天然資源 | 採用其他結構方案,例如金屬圍板、標準化模板、金屬模板、半預製樓板系統、預製天面、預製牆及其他結構措施,如鋼製結構架和內留的模板等),藉此減少使用木材 | 每百萬港元減少了0.071平方米木材 | 達標 | 2017年繼續採用2016年的目標 | |
遵守所有相關環境法規 | 維持數據庫以收集和分析有關承建商遵守環境法規的表現 | 2016年,建築署工地每十萬工時的違規數目為0.122宗。香港工地每十萬工時的違規數目則有0.191宗 | 達標 | 2017年繼續採用2016年的目標 | |
提高環保意識 | 記錄和監測按照建築署環境方針所提供的一般環保技術諮詢 | 在31/12/2016,提供了1,483宗環保建議 | 達標 | 2017年繼續採用2016年的目標 | |
改善內部環境管理 | 較2005年減少7.5% A4紙的耗用量 | 2016年,A4紙實際消耗量為18,082令。經過規格化,A4紙耗用量較2005年節省51.7%%;較2015年節省15.3% | 達標 | 2017年繼續採用2016年的目標 | |
金鐘道政府合署須較2013年減少1%的耗電量(空調系統除外) | 2016年,實際耗電量為1,069,613度。經過規格化計算[1],耗電量是994,842度。耗電量較2013年節省4.9%;較2015年節省0.3% | 達標 | 金鐘道政府合署須較2013年減少1.2%的耗電量(空調系統除外) | ||
建業中心須較2013年減少1%的耗電量 | 2016年,實際耗電量為2,455,810度。經過規格化調整[1],耗電量是2,247,592度。較2013年節省11.9%;較2015年節省2.9% | 達標 | 建業中心辦事處須較2013年減少1.5%的耗電量 |
[1] | 耗電量規格化計算已考慮伺服器機房數目和僱員數量。 |
---|
工程項目素質事項
長遠目標 | 2016 年目標 | 表現 | 達標與否 | 2017年目標 | |
---|---|---|---|---|---|
提高我們的服務和工程項目素質 | 最少90%的工務計劃新工程項目按照2015年資源分配工作擬定的日期於2016年開展 | 100%的新工程項目(共有13宗)在2016年開展(不包括B-項目和採購項目,以及建築署控制以外因素而延誤的項目) | 達標 | 最少90%的工務計劃新工程項目按照2016年資源分配工作擬定的日期於2017年開展 | |
監察建築署職權範圍內工務計劃工程項目開支是否符合原工程項目預算,確保未用盡款項不超過工程項目預算書相關所規定的5% | 原工程項目預算為128.379億元,而在31/12/2016,最終預測為132.672億元,即根據原工程項目預算多4.293億元(3.3%) | 達標 | 監察建築署職權範圍內工務計劃工程項目開支是否符合原工程項目預算,確保未用盡款項及超額款項應在工程項目預算書相關所規定的5%以內 | ||
100%的建基本工程項目和小型工程項目在指定季度內完成 | 100%的工程項目(合共31宗)在2016年的指定季度內完成 | 達標 | 2017年繼續採用2016年的目標 | ||
100%項目於預計完工日的一個月內取得竣工證明書 | 100%的工程項目(合共10宗)在預計完工日的一個月內取得竣工證明書 | 達標 | 2017年繼續採用2016年的目標 | ||
90%項目完成延誤工程和維修工作,及於維修期限屆滿前6個月內發出維修證明書,但不包括基於建築署控制以外因素而延誤的項目 | 100%的工程項目(合共11宗)於維修期限屆滿前6個月內發出維修證明書 | 達標 | 2017年繼續採用2016年的目標 | ||
100%的已完成工程項目在客戶滿意調查中整體表現達到「滿意」或更高水平 | 100%的工程項目(合共20宗)整體表現達到「滿意」或更高水平 | 達標 | 2016年繼續採用2015年的目標 |
社會事項
長遠目標 | 2016 年目標 | 表現 | 達標與否 | 2017年目標 | |
---|---|---|---|---|---|
將建築署員工的意外率減至最低 | 建築署員工的意外率不應超過每年每1,000名員工兩宗職業工傷 | 2016年有5宗建築署員工的意外發生,相等於每年每1,000名員工2.76宗職業工傷。 我們採取以下預防措施,以提升員工的安全,其中包括:
|
未達標 | 2017年繼續採用2016年的目標 | |
將建築署工程合約的意外率減至最低 | 建築署工程合約的意外率應低於每十萬工時0.6宗須呈報的意外 | 每十萬工時0.26宗須呈報意外 | 達標 | 2017年繼續採用2016年的目標 | |
向建築工人推廣安全及健康意識 | 最少45%的建築署工程合約參加建築署的工地安全之星獎勵計劃 | 截至2016年12月31日,75%的建築署工程合約參加了工地安全之星獎勵計劃 | 達標 | 2017年繼續採用2016年的目標 | |
向承建商推廣安全及健康意識 | 最少50%的建築署的合資格新工程合約和35%的合資格定期保養合約參加發展局的公德地盤嘉許計劃 | 87%的建築署合資格新工程合約(23份中有20份)和95%的合資格定期保養合約(19份中有18份)參加2016年公德地盤嘉許計劃 | 達標 | 最少50%的建築署合資格新工程合約和50%的合資格定期保養合約參加建築署的工地安全之星獎勵計劃 | |
推廣工作場所的職業安全和健康 | 最少為每季度進行一次工作場所安全巡查 | 2016年已進行工作場所安全巡查 | 達標 | 2017年繼續採用2016年的目標 | |
安排工程項目人員接受外界培訓,增強健康與安全知識 | 每年最少為工程項目人員及辦公室員工舉辦12個外界安全培訓課程,教導最新的安全科技、現行安全法例、意外調查等 | 截止2016年12月31日, 舉辦了17個外界培訓課程,共704人參加,包括專業及技術人員和工地員工 | 達標 | 2017年繼續採用2016年的目標 | |
為專業、技術和工地督導人員、顧問及承建商提供內部簡述,推廣安全及健康意識 | 最少舉辦4次安全及健康意識內部工作坊 | 舉辦了6次安全及健康意識內部工作坊/研討會 | 達標 | 2017年繼續採用2016年的目標 |
© 版權所有 2017