本報告符合全球報告倡議組織(GRI)標準的「核心選項」。「一般披露」及「特定議題標準」詳見於下表,表內提供與報告有關的章節連結或直接解釋。
一般披露 | ||||
---|---|---|---|---|
可持續發展報告標準 | 一般披露 | 參照或直接解釋 | 外部認證 | |
GRI 101:2016 年基礎 | ||||
GRI 102:一般披露2016 | 機構簡介 | |||
102-1 | 機構名稱 | 關於我們 | ✔ | |
102-2 | 業務活動、品牌、產品及服務 | 關於我們 | ✔ | |
102-3 | 總部地點 | 關於我們 | ✔ | |
102-4 | 營運地點 | 只在香港 | ✔ | |
102-5 | 擁有權及法律形式 | 香港特區政府一部分 | ✔ | |
102-6 | 服務的市場 | 策略及管理 | ✔ | |
102-7 | 機構規模 | 關於我們 | ✔ | |
102-8 | 僱員及其他員工的資料 | 數據摘要 | ✔ | |
102-9 | 供應鏈 | 工程項目管理 | ✔ | |
102-10 | 機構與其供應鏈方面的重大改變 | 沒有顯著改變 | ✔ | |
102-11 | 謹慎方針或原則 | 策略及管理 | ✔ | |
102-12 | 由外界制定的倡議 | 關於本報告 策略及管理 |
✔ | |
102-13 | 聯會成員 | 策略及管理 | ✔ | |
策略 | ||||
102-14 | 最高決策者的聲明 | 署長獻辭 | ✔ | |
道德與誠信 | ||||
102-16 | 價值觀、原則、標準和行為規範 | 策略及管理 | ✔ | |
管治 | ||||
102-18 | 管治架構 | 關於我們 | ✔ | |
持份者參與 | ||||
102-40 | 持份群體清單 | 持份者參與 | ✔ 核實聲明 |
|
102-41 | 集體協商協議 | 沒有。香港並沒有與集體協商相關的法例。不過,員工有不同的溝通渠道,包括部門諮詢委員會、員工聯合諮詢小組、員工獎勵計劃、網上論壇、員工關係組和其他員工組織。 | ✔ 核實聲明 |
|
102-42 | 界定及挑選持份者 | 核心工作 | ✔ 核實聲明 |
|
102-43 | 引入持份者參與的方針 | 持份者參與 我們定期與各類持份者的聯繫:(i)員工的年度表現評估;(ii)顧問/承建商的季度表現報告;及(iii)客戶滿意度調查。 |
✔ 核實聲明 |
|
102-44 | 提出的主要議題及關注點 | 核心工作 持份者參與 |
✔ 核實聲明 |
|
報告方式 | ||||
102-45 | 綜合財務報表內的單位 | 關於我們 | ✔ 核實聲明 |
|
102-46 | 界定報告內容及議題界限 | 關於本報告 核心工作 |
✔ 核實聲明 |
|
102-47 | 重要議題清單 | 核心工作 | ✔ 核實聲明 |
|
102-48 | 重整信息 | 數據摘要 | ✔ 核實聲明 |
|
102-49 | 報告方式的改變 | 沒有顯著改變 | ✔ 核實聲明 |
|
102-50 | 匯報期 | 關於本報告 | ✔ | |
102-51 | 上一份報告的日期 | 建築署《可持續發展報告2017》於2017年9月發布。 | ✔ | |
102-52 | 匯報周期 | 關於本報告 | ✔ | |
102-53 | 查詢報告的聯絡點 | 回應表格 | ✔ | |
102-54 | 符合GRI標準報告的聲稱 | 關於本報告 GRI內容索引 |
✔ | |
102-55 | GRI內容索引 | GRI內容索引 | ✔ | |
102-56 | 外部認證 | 關於本報告 核實聲明 |
✔ |
特定議題標準 | ||||
---|---|---|---|---|
可持續發展報告標準 | 關鍵議題 | 參照或直接解釋 | 外部認證 | |
採購 | ||||
GRI 103:管理方針2016 | 103-1 103-2 103-3 |
工程項目管理 | ✔ | |
GRI 204:採購2016 | 204-1 | 對當地供應商的支出比例 | 在2017年,我們所聘用的供應商均是本地公司(定義為在香港註冊的公司)。 | ✔ |
防止賄賂 | ||||
GRI 103:管理方針2016 | 103-1 103-2 103-3 |
策略及管理 | ✔ | |
GRI 205:防止賄賂2016 | 205-2 | 防止賄賂政策和程序上的溝通和培訓 | 數據摘要 | ✔ |
205-3 | 證實賄賂個案及相應採取的行動 | 策略及管理 | ✔ | |
能源 | ||||
GRI 103:管理方針2016 | 103-1 103-2 103-3 |
可持續發展建築設計 內部環保管理 目標與指標 |
✔ | |
GRI 302:能源2016 | 302-1 | 機構內的能耗 | 數據摘要 | ✔ |
302-4 | 能耗減幅 | 數據摘要 | ✔ | |
污染排放 | ||||
GRI 103:管理方針2016 | 103-1 103-2 103-3 |
內部環保管理 目標與指標 |
✔ | |
GRI 305:污染排放2016 | 305-1 | 直接溫室氣體排放(範圍1) | 內部環保管理 | ✔ |
305-2 | 使用能源間接引致的溫室氣體排放(範圍2) | 內部環保管理 | ✔ | |
305-3 | 其他間接溫室氣體排放(範圍3) | 內部環保管理 | ✔ | |
污水及廢物 | ||||
GRI 103:管理方針2016 | 103-1 103-2 103-3 |
內部環保管理 目標與指標 |
✔ | |
GRI 306:污水及廢物2016 | 306-2 | 按種類及排污方法劃分的廢物 | 數據摘要 | ✔ |
遵守環境法規 | ||||
GRI 103:管理方針2016 | 103-1 103-2 103-3 |
策略及管理 | ✔ | |
GRI 307:遵守環境法規2016 | 307-1 | 違反環境法例及規則 | 數據摘要 | ✔ |
供應商環境評估 | ||||
GRI 103:管理方針2016 | 103-1 103-2 103-3 |
工程項目管理 | ✔ | |
GRI 308:供應商環境評估2016 | 308-1 | 對新供應商進行環境表現評估 | 建築署只委任香港特區政府列表上相關類別的承建商及供應商。列表上的承建商及供應商必須滿足特定的要求,主要涉及列表管理員對公司規模定下的個別準則。承建商和供應商也需要獲取ISO 9001:2008、ISO 14001:2004和OHSAS 18001:2007認證,才能被列入名單之內。 | ✔ |
僱用 | ||||
GRI 103:管理方針2016 | 103-1 103-2 103-3 |
人力資源 | ✔ | |
GRI 401:僱用2016 | 401-1 | 新聘僱員及僱員流失 | 數據摘要 | ✔ |
職業安全及健康 | ||||
GRI 103:管理方針2016 | 103-1 103-2 103-3 |
工程項目管理 目標與指標 |
✔ | |
GRI 403:職業安全及健康2016 | 403-2 | 工傷、職業病、損失工作日及缺勤的種類比率,以及與工作有關的死亡人數 | 數據摘要 | ✔ |
培訓與教育 | ||||
GRI 103:管理方針2016 | 103-1 103-2 103-3 |
人力資源 | ✔ | |
GRI 404:培訓與教育2016 | 404-1 | 每名員工每年的平均培訓時數 | 數據摘要 | ✔ |
404-3 | 接受定期業績和職業發展評估的員工百分比 | 所有工作人員定期進行考核 | ✔ | |
非歧視 | ||||
GRI 103:管理方針2016 | 103-1 103-2 103-3 |
策略及管理 | ✔ | |
GRI 406:非歧視2016 | 406-1 | 歧視個案以及機構已採取的糾正行動 | 2017年沒有錄得歧視的個案。 | ✔ |