本报告符合全球报告倡议组织(GRI)标准的「核心选项」。「一般披露」及「特定议题标准」详見于下表,表内提供与报告有关的章节連结或直接解释。
一般披露 | ||||
---|---|---|---|---|
可持续发展报告标准 | 一般披露 | 参照或直接解释 | 外部认证 | |
GRI 101:2016 年基础 | ||||
GRI 102:一般披露2016 | 机构简介 | |||
102-1 | 机构名称 | 关于我们 | ✔ | |
102-2 | 业务活动、品牌、产品及服务 | 关于我们 | ✔ | |
102-3 | 总部地点 | 关于我们 | ✔ | |
102-4 | 营运地点 | 只在香港 | ✔ | |
102-5 | 拥有权及法律形式 | 香港特区政府一部分 | ✔ | |
102-6 | 服务的市场 | 策略及管理 | ✔ | |
102-7 | 机构规模 | 关于我们 | ✔ | |
102-8 | 雇员及其他员工的资料 | 数据摘要 | ✔ | |
102-9 | 供应链 | 工程项目管理 | ✔ | |
102-10 | 机构与其供应链方面的重大改变 | 没有显著改变 | ✔ | |
102-11 | 谨慎方针或原则 | 策略及管理 | ✔ | |
102-12 | 由外界制定的倡议 | 关于本报告 策略及管理 |
✔ | |
102-13 | 聯会成员 | 策略及管理 | ✔ | |
策略 | ||||
102-14 | 最高决策者的声明 | 署长献辞 | ✔ | |
道德与诚信 | ||||
102-16 | 价值观、原则、标准和行为规范 | 策略及管理 | ✔ | |
管治 | ||||
102-18 | 管治架构 | 关于我们 | ✔ | |
持份者参与 | ||||
102-40 | 持份群体清单 | 持份者参与 | ✔ 核实声明 |
|
102-41 | 集体协商协议 | 没有。香港并没有与集体协商相关的法例。不过,员工有不同的沟通渠道,包括部门咨询委员会、员工联合咨询小组、员工奖励计划、网上论坛、员工关系组和其他员工组织。 | ✔ 核实声明 |
|
102-42 | 界定及挑选持份者 | 核心工作 | ✔ 核实声明 |
|
102-43 | 引入持份者參与的方针 | 持份者参与 我们定期与各类持份者的联系:(i)员工的年度表现评估;(ii)顾问/承建商的季度表现报告;及(iii)客户满意度调查。 |
✔ 核实声明 |
|
102-44 | 提出的主要议题及关注点 | 核心工作 持份者参与 |
✔ 核实声明 |
|
报告方式 | ||||
102-45 | 综合财务报表内的单位 | 关于我们 | ✔ 核实声明 |
|
102-46 | 界定报告内容及议题界限 | 关于本报告 核心工作 |
✔ 核实声明 |
|
102-47 | 重要议题清单 | 核心工作 | ✔ 核实声明 |
|
102-48 | 重整信息 | 数据摘要 | ✔ 核实声明 |
|
102-49 | 报告方式的改变 | 没有显著改变 | ✔ 核实声明 |
|
102-50 | 汇报期 | 关于本报告 | ✔ | |
102-51 | 上一份报告的日期 | 建筑署《可持续发展报告2017》于2017年9月发布。 | ✔ | |
102-52 | 汇报周期 | 关于本报告 | ✔ | |
102-53 | 查询报告的聯络点 | 回应表格 | ✔ | |
102-54 | 符合GRI标准报告的声称 | 关于本报告 GRI内容索引 |
✔ | |
102-55 | GRI内容索引 | GRI内容索引 | ✔ | |
102-56 | 外部认证 | 关于本报告 核实声明 |
✔ |
特定议题标准 | ||||
---|---|---|---|---|
可持续发展报告标准 | 关键议题 | 参照或直接解释 | 外部认证 | |
采购 | ||||
GRI 103:管理方针2016 | 103-1 103-2 103-3 |
工程项目管理 | ✔ | |
GRI 204:采购2016 | 204-1 | 对当地供应商的支出比例 | 在2017年,我们所聘用的供应商均是本地公司(定义为在香港注册的公司)。 | ✔ |
防止贿赂 | ||||
GRI 103:管理方针2016 | 103-1 103-2 103-3 |
策略及管理 | ✔ | |
GRI 205:防止贿賂2016 | 205-2 | 防止贿賂政策和程序上的沟通和培训 | 数据摘要 | ✔ |
205-3 | 证实贿賂个案及相应采取的行动 | 策略及管理 | ✔ | |
能源 | ||||
GRI 103:管理方针2016 | 103-1 103-2 103-3 |
可持续发展建筑设计 内部环保管理 目标与指标 |
✔ | |
GRI 302:能源2016 | 302-1 | 机构内的能耗 | 数据摘要 | ✔ |
302-4 | 能耗减幅 | 数据摘要 | ✔ | |
污染排放 | ||||
GRI 103:管理方针2016 | 103-1 103-2 103-3 |
内部环保管理 目标与指标 |
✔ | |
GRI 305:污染排放2016 | 305-1 | 直接温室气体排放(范围1) | 内部环保管理 | ✔ |
305-2 | 使用能源间接引致的温室气体排放(范围2) | 内部环保管理 | ✔ | |
305-3 | 其他间接温室气体排放(范围3) | 内部环保管理 | ✔ | |
污水及废物 | ||||
GRI 103:管理方针2016 | 103-1 103-2 103-3 |
内部环保管理 目标与指标 |
✔ | |
GRI 306:污水及废物2016 | 306-2 | 按种類及排污方法划分的废物 | 数据摘要 | ✔ |
遵守环境法规 | ||||
GRI 103:管理方针2016 | 103-1 103-2 103-3 |
策略及管理 | ✔ | |
GRI 307:遵守环境法规2016 | 307-1 | 违反环境法例及规则 | 数据摘要 | ✔ |
供应商环境评估 | ||||
GRI 103:管理方针2016 | 103-1 103-2 103-3 |
工程项目管理 | ✔ | |
GRI 308:供应商环境评估2016 | 308-1 | 对新供应商进行环境表现评估 | 建筑署只委任香港特区政府列表上相关类别的承建商及供应商。列表上的承建商及供应商必须满足特定的要求,主要涉及列表管理员对公司规模定下的个别准则。承建商和供应商也需要获取ISO 9001:2008、ISO 14001:2004和OHSAS 18001:2007认证,才能被列入名单之内。 | ✔ |
雇用 | ||||
GRI 103:管理方针2016 | 103-1 103-2 103-3 |
人力资源 | ✔ | |
GRI 401:雇用2016 | 401-1 | 新聘雇员及雇员流失 | 数据摘要 | ✔ |
职业安全及健康 | ||||
GRI 103:管理方针2016 | 103-1 103-2 103-3 |
工程项目管理 目标与指标 |
✔ | |
GRI 403:职业安全及健康2016 | 403-2 | 工伤、职业病、损失工作日及缺勤的种类比率,以及与工作有关的死亡人數 | 数据摘要 | ✔ |
培训与教育 | ||||
GRI 103:管理方针2016 | 103-1 103-2 103-3 |
人力资源 | ✔ | |
GRI 404:培训与教育2016 | 404-1 | 每名员工每年的平均培训时数 | 数据摘要 | ✔ |
404-3 | 接受定期业绩和职业发展评估的员工百分比 | 所有工作人员定期进行考核 | ✔ | |
非歧视 | ||||
GRI 103:管理方针2016 | 103-1 103-2 103-3 |
策略及管理 | ✔ | |
GRI 406:非歧视2016 | 406-1 | 歧视个案以及机构已采取的纠正行动 | 2017年没有录得歧视的个案。 | ✔ |