單位 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
---|---|---|---|---|---|---|
用電量 (金鐘道政府合署及建業中心)[1] |
度/平方米 | 200 | 208 | 217 | 219 | 218 |
用電所產生的二氧化碳排放量 (金鐘道政府合署及建業中心)[2] |
二氧化碳當量,以公噸計 | 3,553 | 3,664 | 3,840 | 3,817 | 3,808 |
安裝能源效益裝置所節省的能源 [3] | 百萬度 | 4.44 | 5.74 | 5.16 | 0.79 [4] | 6.90 |
相等於節省的金額 [5] | 百萬港元 | 5.33 | 6.89 | 6.19 | 0.95 [4] | 6.90 |
減少二氧化碳排放量 [3] | 二氧化碳當量,以公噸計 | 3.11 | 4.02 | 3.61 | 0.55 [4] | 4.83 |
[1] | 金鐘道政府合署及建業中心的辦公室佔建築署辦公室大部份的總辦公室面積。建築署總辦公室的面積假設為25,386.2平方米(建業中心的辦公室為11,275.4平方米及金鐘道政府合署的31樓及33-41樓的辦公室為14,110.8平方米)。建業中心及金鐘道政府合署的用電量假設佔整棟樓宇的100%及20%。 |
---|---|
[2] | 根據香港環境保護署在2010年2月編制的《香港建築物(商業、住宅或公共用途)的溫室氣體排放及減除的核算和報告指引》 定出本地的排放系數(0.7公噸)。 |
[3] | 從2007年起所獲得的數據均以《建築物能源效益守則》2007版本為基準。節能的項目是指空調裝置、照明裝置、熱水裝置、升降機及自動扶梯裝置、建築能源管理系統和可再生能源技術。建築署職員建議項目完成後,有關的項目人員須填寫能源表格,以便統計裝設節能設施所節省的能源總量。 |
[4] | 在2014年完成的項目,包括公園、休憩用地、海濱長廊、旱廁及雷達站等,因性質所限,屋宇裝備方面的節能效果並不顯著。 |
[5] | [5] 由2014年起以每度電為$1.2港元計算,2014年或之前則以每度電為$1.0港元計算。 |
單位 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
---|---|---|---|---|---|---|
部門車隊耗用的燃油量 | 公升 | 12,626 | 12,656 | 13,071 | 12,800 | 13,142 |
部門車隊耗油而產生的溫室氣體排放量 [6] | 二氧化碳當量,以公噸計 | 34.2 | 34.3 | 35.4 | 34.7 | 35.6 |
[6] | 所採用的汽車燃燒所產生的溫室氣體排放量預設值是參考香港環境保護署在2010年2月編制的《香港建築物(商業、住宅或公共用途)的溫室氣體排放及減除的核算和報告指引》。 |
---|
單位 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
---|---|---|---|---|---|---|
A4紙張用量 | 令 | 16,947 | 18,082 | 18,169 | 18,485 | 18,346 |
A3紙張用量 | 令 | 1,020 | 1,169 | 1,171 | 1,118 | 1,053 |
信封用量 | 個 | 37,615 | 35,672 | 42,883 | 44,084 | 43,294 |
單位 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
---|---|---|---|---|---|---|
建築及拆卸物料 | ||||||
運往堆填區的建築及拆卸物料 | 公噸 | 44,891 | 36,775 | 46,822 | 37,593 | 24,125 |
運往公眾填土區的建築及拆卸物料 | 公噸 | 518,946 | 543,054 | 693,029 | 604,238 | 644,728 |
建業中心收集到的可循環再造廢料 | ||||||
廢紙 | 公斤 | 15,579 | 15,717 | 15,932 | 19,522 | 19,335 |
鋁罐 | 個 | 2,050 | 1,676 | 1,631 | 4,918 | 5,900 |
膠樽 | 個 | 4,102 | 3,798 | 3,013 | 2,975 | 3,385 |
單位 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
---|---|---|---|---|---|---|
每十萬工時的違規數目 | 建築署工地(香港工地) | 0.034 (0.216) |
0.122 (0.191) |
0 [7] (0.25) |
0.35 (0.275) |
0.15 (0.618) |
違規罰款 | 港元 | 5,000 | 100,000 | 0 [7] | 227,000 | 18,500 |
[7] | 於2015年,大部份的工程項目已經處於最後施工階段,在有效的管理下對鄰里的環境影響減至最低。 |
---|
單位 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
---|---|---|---|---|---|---|
投放於環保工作的資源 [8] | 百萬港元 | 1,101.3 | 568.4 | 639.3 | 761.6 | 892.2 |
佔全年總開支的百分率 | % | 9.7 | 6.3 | 7.3 | 10.9 | 12.2 |
[8] | 投放於環保工作的資源包括在環保性質項目的支出和有關的個人薪酬及部門經費,員工在環保方面的培訓以及維護環境管理系統的工作。 |
---|
單位 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
---|---|---|---|---|---|---|
職員編制(截至12月31日) | 人 | 1,859 | 1,835 | 1,814 | 1,810 | 1,795 |
[9] | 員工數據從人事部保存的記錄擷取。 |
---|
職位(根據職員編制) | ||
---|---|---|
首長級人員 | % | 2 |
專業人員 | % | 25 |
一般職系人員 | % | 20 |
工地督導人員 | % | 31 |
技術人員 | % | 22 |
僱用類型 | ||
全職 | % | 100 |
僱用合約 | ||
永久合約(男性) | % | 63 |
永久合約(女性) | % | 31 |
合約(男性) | % | 4 |
合約(女性) | % | 2 |
年齡(截至2018年3月31日) | ||
30歲以下 | % | 12 |
30-49歲 | % | 46 |
50歲或以上 | % | 42 |
國籍 | ||
本地 | % | 100 |
非本地 | % | 0 |
性別 | ||
男性 | % | 67 |
女性 | % | 33 |
單位 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
---|---|---|---|---|---|---|
培訓課程(包括內部及對外的研討會╱工作坊╱培訓課程╱參觀) | 個 | 412 | 366 | 374 | 287 | 270 |
學員人數 | 人 | 7,488 | 8,302 | 6,961 | 6,619 | 6,674 |
職位 | 接受培訓時數(小時) | 每名員工培訓時數(小時) |
---|---|---|
首長級人員 | 1,343 | 36 |
專業人員 | 17,204 | 37 |
技術、工地督導及一般職系人員 | 17,501 | 13 |
總額 | 36,048 | 20 |
[10] | 由於對培訓學員沒有特定的性別要求,我們在此不會按性別劃分相關的培訓數據。 |
---|
職位 | 參與防止賄賂培訓人數 | 參與防止賄賂培訓員工的百份比 |
---|---|---|
首長級人員 | 3 | 8.1% |
專業人員 | 129 | 27.7% |
技術人員、工地督導人員及一般職系人員 | 293 | 21.6% |
男性 | 女性 | |
---|---|---|
30歲以下 | 0.3% (6) | 0.1% (1) |
30-50歲 | 1% (19) | 0.1% (1) |
51-55歲 | 0.2% (4) | 0.1% (1) |
56-60歲 | 3.5% (65) | 0.7% (12) |
男性 | 女性 | |
---|---|---|
30歲以下 | 2.8% (51) | 1.1% (20) |
30-50歲 | 2.7% (50) | 1.2% (22) |
51-55歲 | 0.1% (1) | 0% (0) |
56-60歲 | 0% (0) | 0% (0) |
單位 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
---|---|---|---|---|---|---|
員工受傷個案 [11] | 宗 | 2 (男性:1, 女性: 1) |
5 (男性: 4, 女性: 1) |
4 | 4 | 1 |
員工因傷放取病假 | 日 | 14.5 | 168.5 | 50 | 174 | 7 |
[11] | 員工受傷個案是指在《僱員補償條例》下接獲導致死亡或喪失工作能力超過三天的工傷個案。 |
---|
單位 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
---|---|---|---|---|---|---|
死亡數目 [12] (建築署) | 宗 | 1 (男性:1, 女性:0) |
2 (男性:2, 女性:0) |
0 | 1 (男性:1, 女性:0) |
0 |
致命意外率 [12] (建築署) | 每十萬工時 | 0.003 | 0.007 | 0 | 0.004 | 0 |
致命意外率 [13] (香港建造業) | 每十萬工時 | 0.005 | 0.003 | 0.006 | 0.007 | 0.008 |
非致命意外數目(建築署) [12] | 宗 | 94 (男性: 88, 女性: 6) |
70 (男性: 64, 女性: 6) |
98 | 80 | 68 |
非致命意外率 [12] (建築署) | 每十萬工時 | 0.28 | 0.26 | 0.34 | 0.30 | 0.27 |
非致命意外率 [13] (香港建造業) | 每十萬工時 | 0.91 | 0.96 | 1.08 | 1.16 | 1.13 |
102-48
[12] | 數據於2018年5月24日在發展局的政府公務工程項目工地意外統計系統內擷取。因此,前幾年的數字已更新為最新的數據。 |
---|---|
[13] | 香港建造業的意外率是按勞工處公佈的統計數據之基礎上,使用每十萬工時1.67宗意外相當於每千名工人每年60宗意外的轉換計算。 |