单位 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
---|---|---|---|---|---|---|
用电量 (金钟道政府合署及建业中心)[1] |
度/平方米 | 200 | 208 | 217 | 219 | 218 |
用电所产生的二氧化碳排放量 (金钟道政府合署及建业中心)[2] |
二氧化碳当量,以公吨计 | 3,553 | 3,664 | 3,840 | 3,817 | 3,808 |
安装能源效益装置所节省的能源 [3] | 百万度 | 4.44 | 5.74 | 5.16 | 0.79 [4] | 6.90 |
相等于节省的金额 [5] | 百万港元 | 5.33 | 6.89 | 6.19 | 0.95 [4] | 6.90 |
减少二氧化碳排放量 [3] | 二氧化碳当量,以公吨计 | 3.11 | 4.02 | 3.61 | 0.55 [4] | 4.83 |
[1] | 金钟道政府合署及建业中心的办公室占建筑署办公室大部份的总办公室面积。建筑署总办公室的面积假设为25,386.2平方米(建业中心的办公室为11,275.4平方米及金钟道政府合署的31楼及33-41楼的办公室为14,110.8平方米)。建业中心及金钟道政府合署的用电量假设占整栋楼宇的100%及20%。 |
---|---|
[2] | 根据香港环境保护署在2010年2月编制的《香港建筑物(商业、住宅或公共用途)的温室气体排放及减除的核算和报告指引》 定出本地的排放系數(0.7公吨)。 |
[3] | 从2007年起所获得的数据均以《建筑物能源效益守则》2007版本为基准。节能的项目是指空调装置、照明装置、热水装置、升降机及自动扶梯装置、建筑能源管理系统和可再生能源技术。建筑署职员建议项目完成后,有关的项目人员须填写能源表格,以便统计装设节能设施所节省的能源总量。 |
[4] | 在2014年完成的项目,包括公园、休憩用地、海滨长廊、旱厕及雷达站等,因性质所限,屋宇装备方面的节能效果并不显著。 |
[5] | [5] 由2014年起以每度电为$1.2港元计算,2014年或之前则以每度电为$1.0港元计算。 |
单位 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
---|---|---|---|---|---|---|
部门車队耗用的燃油量 | 公升 | 12,626 | 12,656 | 13,071 | 12,800 | 13,142 |
部门車队耗油而产生的温室气体排放量 [6] | 二氧化碳当量,以公吨计 | 34.2 | 34.3 | 35.4 | 34.7 | 35.6 |
[6] | 所采用的汽車燃烧所产生的温室气体排放量预设值是參考香港环境保护署在2010年2月编制的《香港建筑物(商业、住宅或公共用途)的温室气体排放及减除的核算和报告指引》。 |
---|
单位 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
---|---|---|---|---|---|---|
A4纸张用量 | 令 | 16,947 | 18,082 | 18,169 | 18,485 | 18,346 |
A3纸张用量 | 令 | 1,020 | 1,169 | 1,171 | 1,118 | 1,053 |
信封用量 | 个 | 37,615 | 35,672 | 42,883 | 44,084 | 43,294 |
单位 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
---|---|---|---|---|---|---|
建筑及拆卸物料 | ||||||
运往堆填区的建筑及拆卸物料 | 公吨 | 44,891 | 36,775 | 46,822 | 37,593 | 24,125 |
运往公众填土区的建筑及拆卸物料 | 公吨 | 518,946 | 543,054 | 693,029 | 604,238 | 644,728 |
建业中心收集到的可循环再造废料 | ||||||
废纸 | 公斤 | 15,579 | 15,717 | 15,932 | 19,522 | 19,335 |
铝罐 | 个 | 2,050 | 1,676 | 1,631 | 4,918 | 5,900 |
胶樽 | 个 | 4,102 | 3,798 | 3,013 | 2,975 | 3,385 |
单位 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
---|---|---|---|---|---|---|
每十万工时的违规數目 | 建筑署工地(香港工地) | 0.034 (0.216) |
0.122 (0.191) |
0 [7] (0.25) |
0.35 (0.275) |
0.15 (0.618) |
违规罚款 | 港元 | 5,000 | 100,000 | 0 [7] | 227,000 | 18,500 |
[7] | 于2015年,大部份的工程项目已经处于最后施工阶段,在有效的管理下对邻里的环境影响减至最低。 |
---|
单位 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
---|---|---|---|---|---|---|
投放于环保工作的资源 [8] | 百万港元 | 1,101.3 | 568.4 | 639.3 | 761.6 | 892.2 |
占全年总开支的百分率 | % | 9.7 | 6.3 | 7.3 | 10.9 | 12.2 |
[8] | 投放于环保工作的资源包括在环保性质项目的支出和有关的个人薪酬及部门经费,员工在环保方面的培训以及维护环境管理系统的工作。 |
---|
单位 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
---|---|---|---|---|---|---|
职员编制(截至12月31日) | 人 | 1,859 | 1,835 | 1,814 | 1,810 | 1,795 |
[9] | 员工数据从人事部保存的记录撷取。 |
---|
职位(根据职员编制) | ||
---|---|---|
首长级人员 | % | 2 |
专业人员 | % | 25 |
一般职系人员 | % | 20 |
工地督导人员 | % | 31 |
技术人员 | % | 22 |
雇用類型 | ||
全职 | % | 100 |
雇用合约 | ||
永久合约(男性) | % | 63 |
永久合约(女性) | % | 31 |
合约(男性) | % | 4 |
合约(女性) | % | 2 |
年龄(截至2018年3月31日) | ||
30岁以下 | % | 12 |
30-49岁 | % | 46 |
50岁或以上 | % | 42 |
国籍 | ||
本地 | % | 100 |
非本地 | % | 0 |
性别 | ||
男性 | % | 67 |
女性 | % | 33 |
单位 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
---|---|---|---|---|---|---|
培训课程(包括内部及对外的研讨会╱工作坊╱培训课程╱参观) | 个 | 412 | 366 | 374 | 287 | 270 |
学员人数 | 人 | 7,488 | 8,302 | 6,961 | 6,619 | 6,674 |
职位 | 接受培训时数(小时) | 每名员工培训时数(小时) |
---|---|---|
首长级人员 | 1,343 | 36 |
专业人员 | 17,204 | 37 |
技术、工地督导及一般职系人员 | 17,501 | 13 |
总额 | 36,048 | 20 |
[10] | 由于对培训学员没有特定的性别要求,我们在此不会按性别划分相关的培训数据。 |
---|
职位 | 参与防止贿赂培训人数 | 参与防止贿赂培训员工的百份比 |
---|---|---|
首长级人员 | 3 | 8.1% |
专业人员 | 129 | 27.7% |
技术人员、工地督导人员及一般职系人员 | 293 | 21.6% |
男性 | 女性 | |
---|---|---|
30岁以下 | 0.3% (6) | 0.1% (1) |
30-50岁 | 1% (19) | 0.1% (1) |
51-55岁 | 0.2% (4) | 0.1% (1) |
56-60岁 | 3.5% (65) | 0.7% (12) |
男性 | 女性 | |
---|---|---|
30岁以下 | 2.8% (51) | 1.1% (20) |
30-50岁 | 2.7% (50) | 1.2% (22) |
51-55岁 | 0.1% (1) | 0% (0) |
56-60岁 | 0% (0) | 0% (0) |
单位 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
---|---|---|---|---|---|---|
员工受伤个案 [11] | 宗 | 2 (男性:1, 女性: 1) |
5 (男性: 4, 女性: 1) |
4 | 4 | 1 |
员工因伤放取病假 | 日 | 14.5 | 168.5 | 50 | 174 | 7 |
[11] | 员工受伤个案是指在《雇员补偿条例》下接获导致死亡或丧失工作能力超过三天的工伤个案。 |
---|
单位 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
---|---|---|---|---|---|---|
死亡數目 [12] (建筑署) | 宗 | 1 (男性:1, 女性:0) |
2 (男性:2, 女性:0) |
0 | 1 (男性:1, 女性:0) |
0 |
致命意外率 [12] (建筑署) | 每十万工时 | 0.003 | 0.007 | 0 | 0.004 | 0 |
致命意外率 [13] (香港建造业) | 每十万工时 | 0.005 | 0.003 | 0.006 | 0.007 | 0.008 |
非致命意外數目(建筑署) [12] | 宗 | 94 (男性: 88, 女性: 6) |
70 (男性: 64, 女性: 6) |
98 | 80 | 68 |
非致命意外率 [12] (建筑署) | 每十万工时 | 0.28 | 0.26 | 0.34 | 0.30 | 0.27 |
非致命意外率 [13] (香港建造业) | 每十万工时 | 0.91 | 0.96 | 1.08 | 1.16 | 1.13 |
102-48
[12] | 数据于2018年5月24日在发展局的政府公务工程项目工地意外统计系统内撷取。因此,前几年的数字已更新为最新的数据。 |
---|---|
[13] | 香港建造业的意外率是按劳工处公布的统计数据之基础上,使用每十万工时1.67宗意外相当于每千名工人每年60宗意外的转换计算。 |