項目 | 項目名稱 | 完工年份 | 版本 | 評級 | 總分數 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 九龍東辦事處臨時辦公室及資訊站 | 2012 | v1.1 | 鉑金級 | 77.9 |
2 | 紅磡青州街及利工街香港海關宿舍重建計劃 | 2012 | v1.2 | 金級 | 67.2 |
3 | 啟德郵輪碼頭發展的郵輪碼頭大樓及附屬設施工程 | 2013 | v1.1 | 鉑金級 | 79 |
4 | 九龍灣祥業街消防局暨救護設施發展計劃 | 2013 | v1.1 | 鉑金級 | 80.9 |
5 | 律政司部分辦公室遷往前中區政府合署中座及東座 | 2015 | v1.2 | 金級 | 70.4 |
6 | 啓德工業貿易大樓 | 2015 | v1.1 | 鉑金級 | 78.5 |
7 | 屯門虎地紀律部隊宿舍重建計劃 | 2015 | v1.1 | 鉑金級 | 78.3 |
8 | 消防訓練學校重建計劃 | 2015 | v1.1 | 金級 | 68.6 |
9 | 保良局何壽南小學 | 2015 | v1.1 | 金級 | 72.4 |
10 | 油麻地警署重置工程 | 2016 | v1.2 | 金級 | 76 |
11 | 西九龍法院大樓 | 2016 | v1.1 | 金級 | 71.4 |
12 | 沙田第14B區體育館、社區會堂及分區圖書館 | 2016 | v1.1 | 鉑金級 | 76.4 |
13 | 天水圍醫院 | 2016 | v1.2 | 鉑金級 | 80.2 |
14 | 伊利沙伯醫院重置油麻地專科診所 | 2016 | v1.2 | 金級 | 68.4 |
15 | 青衣西南體育館 | 2016 | v1.1 | 金級 | 69.1 |
16 | 大欖女懲教所重建計劃 | 2016 | v1.1 | 金級 | 70.8 |
17 | 東華三院馬錦燦紀念小學(粉嶺第36區) | 2017 | v1.2 | 金級 | 67 |
18 | 九龍觀塘彩興路女童群育學校 | 2017 | v1.1 | 金級 | 66.8 |
19 | 香港兒童醫院 | 2017 | v1.2 | 鉑金級 | 80.8 |
20 | 土瓜灣崇安街兩所特殊學校 | 2017 | v1.2 | 金級 | 72.3 |
21 | 社區綠色環保站 (新界東) | 2018 | v1.2 | 鉑金級 | 76.7 |
22 | 社區綠色環保站 (東區 ) | 2018 | v1.2 | 金級 | 67.4 |
23 | 搬遷水務署新界西辦事處及水資源教育中心至天水圍 | 2018 | v1.2 | 鉑金級 | 80.6 |
24 | 葵涌醫院重建工程第一期 | 2018 | v1.2 | 金級 | 72.5 |
25 | 九龍杏林街入境事務處職員宿舍建造工程 | 2018 | v1.2 | 金級 | 70.7 |
26 | 將軍澳魷魚灣村道海關員佐級職員宿舍 | 2018 | v1.1 | 鉑金級 | 75.5 |
27 | 西九龍政府合署 | 2019 | v1.2 | 鉑金級 | 77.7 |
28 | 前中區政府合署西座翻新工程以作律政司及法律相關組織辦公室用途 | 2019 | v1.2 | 鉑金級 | 78.9 |
29 | 九龍將軍澳道觀塘職員宿舍重建計劃 | 2019 | v1.2 | 金級 | 65.8 |
30 | 觀塘安達臣道發展區(地盤KT2b)1所設有30 間課室的小學 | 2019 | v1.2 | 金級 | 75.3 |
31 | 啟德發展計劃(地盤1A-2)1 所設有30 間課室的中學 | 2019 | v1.2 | 金級 | 74.6 |
32 | 東涌第108區為輕度、中度及嚴重智障兒童而設的特殊學校 | 2019 | v1.2 | 金級 | 69.6 |
The detail of this page