數據摘要
單位 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|---|---|---|
在金鐘道政府合署及建業中心的能源使⽤ | ||||||
用電量[1] | 度 | 4 815 754 | 4 256 371 | 3 699 415 | 3 863 227 | 3 632 543 |
用電量強度[1] | 度/平方米 | 190 | 125 | 109 | 113 | 106 |
用電所產生的二氧化碳排放量[2] | 二氧化碳當量,以公噸計 | 3 201 | 2 292 | 1 921 | 2 008 | 1 818 |
每員工用電量 | 度/員工 | 2 456 | 2 095 | 1 812 | 1 778 | 1 709 |
每員工用電所產生的二氧化碳排放量[2] | 二氧化碳當量,以公噸計/員工 | 1.558 | 1.041 | 0.885 | 0.924 | 0.855 |
建業中心的光伏板所產生的可再生能源 | 度 | 7 246 | 8 915 | 9 960 | 6 377 | 8 784 |
工程項目節省的能源[3] | ||||||
採用綠色低碳設計所節省的能源 | 百萬度 | 24.3 | 11.0 | 3.5 | 15.6 | 14.4 |
減少二氧化碳排放量 | 二氧化碳當量,以千公噸計 | 17.0 | 7.7 | 2.4 | 10.9 | 10.0 |
已獲認證或正在申請的綠色建築數量[4] | ||||||
符合第三方標準的綠色建築認證 | 幢 | 7 | 13 | 12 | 7 | 7 |
根據第三方標準尋求綠色建築認證的活躍項目 | 幢 | 56 | 56 | 69 | 53 | 58 |
[1]
在建業中心及金鐘道政府合署的辦公室代表了建築署總辦公室面積的大部份。建築署的辦公室佔整個建業中心和金鐘道政府合署的耗電量分別假定為 100% 和 20%。
[2]
在建業中心及金鐘道政府合署的建築署辦公室分別採用中華電力及港燈於2019 年至 2023 年的二氧化碳排放強度。
[3]
節能數據是根據項目中所採用的綠色低碳設計,包括樓宇牆外殼、屋宇裝備系統和可再生能源技術等方面計算而成。
[4]
第三方標準指香港綠色建築委員會綠建環評認證
單位 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|---|---|---|
部門車隊耗用的燃油量 | 升 | 14 556 | 13 197 | 13 543 | 11 463 | 12 110 |
部門車隊耗油而產生的溫室氣體排放量[5] | 二氧化碳當量,以公噸計 | 39.4 | 35.7 | 36.6 | 31.0 | 32.8 |
氮氧化物排放量(相等於建築署車輛的燃料消耗量)[6] | 公斤 | 9.975 | 8.200 | 8.017 | 7.509 | 8.794 |
硫氧化物排放量(相等於建築署車輛的燃料消耗量)[6] | 公斤 | 0.214 | 0.194 | 0.199 | 0.169 | 0.178 |
浮粒子排放量(相等於建築署車輛的燃料消耗量)[6] | 公斤 | 0.734 | 0.604 | 0.590 | 0.553 | 0.648 |
每員工部門車隊耗用的燃油量 | 公升/員工 | 7.423 | 6.495 | 6.632 | 5.275 | 5.696 |
每員工部門車隊耗油而產生的溫室氣體排放量 | 二氧化碳當量,以公噸計/員工 | 0.020 | 0.018 | 0.018 | 0.014 | 0.015 |
[5]
所採用的汽車燃燒所產生的溫室氣體排放量預設值是參考《香港建築物 ( 商業、住宅或公共用途 ) 的溫室氣體排放及減除的核算和報告指引》(2010 年版)。
[6]
上述排放系數乃按照以下來源而得出:- 香港環境保護署 EMFAC-HK Vehicle Emission Calculation 汽車排放計算模型及美國環境保護署 (United States Environmental Protection Agency) 的 Vehicle Emission Modeling Software 汽車排放模型軟件 - MOBILE6.1。
單位 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|---|---|---|
用水量[7] | 立方米 | 13 109 | 13 837 | 14 247 | 13 611 | 13 699 |
[7]
在建業中心及金鐘道政府合署的辦公室代表了建築署總辦公室面積的大部份。建築署的辦公室佔整個建業中心和金鐘道政府合署的用水量分別假定為100% 和20%。
單位 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|---|---|---|
A4 紙張用量 | 令 | 16 534 | 17 249 | 16 486 | 15 199 | 16 166 |
A3 紙張用量 | 令 | 1 247 | 1 252 | 1 385 | 1 223 | 1 186 |
信封用量 | 個 | 34 203 | 27 415 | 36 784 | 37 340 | 31 946 |
單位 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|---|---|---|
建築及拆卸物料 | ||||||
運往堆填區的建築及拆卸物料 | 公噸 | 43 970 | 47 768 | 42 047 | 44 980 | 66 182 |
運往公眾填土區的建築及拆卸物料 | 公噸 | 745 343 | 839 544 | 799 066 | 1 199 771 | 686 341 |
建業中心收集的可循環再造廢物 | ||||||
廢紙 | 公斤 | 8 243 | 8 119 | 7 800 | 7 537 | 6 984 |
鋁罐 | 個 | 4 560 | 3 871 | 5 569 | 6 354 | 9 942 |
膠樽 | 個 | 7 071 | 4 237 | 6 209 | 8 536 | 10 715 |
單位 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|---|---|---|
每十萬工時的違規數目[8] | 建築署工地 (香港工地) | 0.374 (0.197) | 0.118 (0.087) | 0.037 (0.065) | 0.000 (0.137) | 0.031 (0.269) |
違規罰款 | 港元 | 112,000 | 22,000 | 2,000 | 0 | 20,000 |
[8]
環保法規定罪是指與環境相關的違規情況,包括但不限於違反與廢物、空氣質量和 / 或排放、水排放、危險洩漏等相關的許可、標準和 / 或法規。