数据摘要
单位 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|---|---|---|
在金钟道政府合署及建业中心的能源使用 | ||||||
用电量[1] | 度 | 4 815 754 | 4 256 371 | 3 699 415 | 3 863 227 | 3 632 543 |
用电量强度[1] | 度/平方米 | 190 | 125 | 109 | 113 | 106 |
用电所产生的二氧化碳排放量[2] | 二氧化碳当量,以公吨计 | 3 201 | 2 292 | 1 921 | 2 008 | 1 818 |
每员工用电量 | 度/员工 | 2 456 | 2 095 | 1 812 | 1 778 | 1 709 |
每员工用电所产生的二氧化碳排放量[2] | 二氧化碳当量,以公吨计/员工 | 1.558 | 1.041 | 0.885 | 0.924 | 0.855 |
建业中心的光伏板所产生的可再生能源 | 度 | 7 246 | 8 915 | 9 960 | 6 377 | 8 784 |
工程项目节省的能源[3] | ||||||
采用绿色低碳设计所节省的能源 | 百万度 | 24.3 | 11.0 | 3.5 | 15.6 | 14.4 |
减少二氧化碳排放量 | 二氧化碳当量,以千公吨计 | 17.0 | 7.7 | 2.4 | 10.9 | 10.0 |
已获认证或正在申请的绿色建筑数量[4] | ||||||
符合第三方标准的绿色建筑认证 | 幢 | 7 | 13 | 12 | 7 | 7 |
根据第三方标准寻求绿色建筑认证的活跃项目 | 幢 | 56 | 56 | 69 | 53 | 58 |
[1]
在建业中心和金钟道政府合署的办公室代表了建筑署总办公室面积的大部份。建筑署的办公室占整个建业中心和金钟道政府合署的耗电量分别假定为100%和20%。
[2]
在建业中心和金钟道政府合署的建筑署办公室分别采用中华电力和港灯于2019年至2023年的二氧化碳排放强度。
[3]
节能数据是根据项目中所采用的绿色低碳设计,包括楼房墙外壳、屋宇装备系统和可再生能源技术等方面计算而成
[4]
第三方标准指香港绿色建筑委员会绿建环评认证。
单位 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|---|---|---|
部门车队耗用的燃油量 | 升 | 14 556 | 13 197 | 13 543 | 11 463 | 12 110 |
部门车队耗油而产生的温室气体排放量[5] | 二氧化碳当量,以公吨计 | 39.4 | 35.7 | 36.6 | 31.0 | 32.8 |
氮氧化物排放量(相等於建筑署车辆的燃料消耗量)[6] | 公斤 | 9.975 | 8.200 | 8.017 | 7.509 | 8.794 |
硫氧化物排放量(相等於建筑署车辆的燃料消耗量)[6] | 公斤 | 0.214 | 0.194 | 0.199 | 0.169 | 0.178 |
浮粒子排放量(相等於建筑署车辆的燃料消耗量)[6] | 公斤 | 0.734 | 0.604 | 0.590 | 0.553 | 0.648 |
每员工部门车队耗用的燃油量 | 公升/员工 | 7.423 | 6.495 | 6.632 | 5.275 | 5.696 |
每员工部门车队耗油而产生的温室气体排放量 | 二氧化碳当量,以公吨计/员工 | 0.020 | 0.018 | 0.018 | 0.014 | 0.015 |
[5]
所采用的汽车燃烧所产生的温室气体排放量预设值是参考《香港建筑物(商业、住宅或公共用途)的温室气体排放和减除的核算和报告指引》( 2010年版)。
[6]
上述排放系数乃按照以下来源而得出:-香港环境保护署EMFAC-HK Vehicle Emission Calculation汽车排放计算模型和美国环境保护署( United States Environmental Protection Agency )的Vehicle Emission Modeling Software汽车排放模型软件-MOBILE6.1。
单位 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|---|---|---|
用水量[7] | 立方米 | 13 109 | 13 837 | 14 247 | 13 611 | 13 699 |
[7]
在建业中心和金钟道政府合署的办公室代表了建筑署总办公室面积的大部份。建筑署的办公室占整个建业中心和金钟道政府合署的用水量分别假定为100%和20%。
单位 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|---|---|---|
A4 纸张用量 | 令 | 16 534 | 17 249 | 16 486 | 15 199 | 16 166 |
A3 纸张用量 | 令 | 1 247 | 1 252 | 1 385 | 1 223 | 1 186 |
信封用量 | 个 | 34 203 | 27 415 | 36 784 | 37 340 | 31 946 |
单位 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|---|---|---|
建筑和拆卸物料 | ||||||
运往堆填区的建筑和拆卸物料 | 公吨 | 43 970 | 47 768 | 42 047 | 44 980 | 66 182 |
运往公众填土区的建筑和拆卸物料 | 公吨 | 745 343 | 839 544 | 799 066 | 1 199 771 | 686 341 |
建业中心收集的可循环再造废物 | ||||||
废纸 | 公斤 | 8 243 | 8 119 | 7 800 | 7 537 | 6 984 |
铝罐 | 个 | 4 560 | 3 871 | 5 569 | 6 354 | 9 942 |
塑料瓶 | 个 | 7 071 | 4 237 | 6 209 | 8 536 | 10 715 |
单位 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|---|---|---|
每十万工时的违规数目[8] | 建筑署工地 (香港工地) | 0.374 (0.197) | 0.118 (0.087) | 0.037 (0.065) | 0.000 (0.137) | 0.031 (0.269) |
违规罚款 | 港元 | 112,000 | 22,000 | 2,000 | 0 | 20,000 |
[8]
环保法规定罪是指与环境相关的违规情况,包括但不限于违反与废物、空气质量和/或排放、水排放、危险泄漏等相关的许可、标准和/或法规。