数据摘要
单位 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
---|---|---|---|---|---|---|
在金钟道政府合署及建业中心的能源使用 | ||||||
用电量[1] | 度 | 4,954,429 | 4,815,754 | 4,256,371 | 3,699,415 | 3,863,227 |
用电量强度[1] | 度/平方米 | 196 | 190 | 125 | 109 | 113 |
用电所产生的二氧化碳排放量[2] | 二氧化碳当量,以公吨计 | 3,284 | 3,201 | 2,292 | 1,921 | 2,008 |
每员工用电量 | 度/员工 | 2,598 | 2,456 | 2,095 | 1,812 | 1,778 |
每员工用电所产生的二氧化碳排放量[2] | 二氧化碳当量,以公吨计/员工 | 1.722 | 1.558 | 1.041 | 0.885 | 0.924 |
工程项目节省的能源[3] | ||||||
采用绿色低碳设计所节省的能源 | 百万度 | 2.5 | 24.3 | 11.0 | 3.5 | 15.6 |
减少二氧化碳排放量 | 二氧化碳当量,以千公吨计 | 1.8 | 17.0 | 7.7 | 2.4 | 10.9 |
已获认证或正在申请的绿色建筑数量[4] | ||||||
符合第三方标准的绿色建筑认证 | 幢 | 6 | 7 | 13 | 12 | 7 |
根据第三方标准寻求绿色建筑认证的活跃项目 | 幢 | 58 | 56 | 56 | 69 | 53 |
[1]
在金钟道政府合署及建业中心的办公室代表了建筑署总办公室面积的大部份。 建筑署的办公室占整个建业中心和金钟道政府合署的耗电量分别假定为100%和20%。
[2]
在金钟道政府合署及建业中心的办公室分别采用港灯及中华电力于2018年至2022年的二氧化碳排放强度。
[3]
节能数据是根据项目中所采用的绿色低碳设计,包括楼宇墙外壳、屋宇装备系统和可再生能源技术等方面计算而成。
[4]
第三方标准指香港绿色建筑委员会绿建环评认证。
单位 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
---|---|---|---|---|---|---|
部门车队耗用的燃油量 | 升 | 14,686 | 14,556 | 13,197 | 13,543 | 11,463 |
部门车队耗油而产生的温室气体排放量[5] | 二氧化碳当量,以公吨计 | 39.8 | 39.4 | 35.7 | 36.6 | 31.0 |
氮氧化物排放量(相等于建筑署车辆的燃料消耗量)[6] | 公斤 | 10.456 | 9.975 | 8.200 | 8.017 | 7.509 |
硫氧化物排放量(相等于建筑署车辆的燃料消耗量)[6] | 公斤 | 0.216 | 0.214 | 0.194 | 0.199 | 0.169 |
浮粒子排放量(相等于建筑署车辆的燃料消耗量)[6] | 公斤 | 0.770 | 0.734 | 0.604 | 0.590 | 0.553 |
每员工部门车队耗用的燃油量 | 公升/员工 | 7.701 | 7.423 | 6.495 | 6.632 | 5.275 |
每员工部门车队耗油而产生的温室气体排放量 | 二氧化碳当量,以公吨计/员工 | 0.021 | 0.020 | 0.018 | 0.018 | 0.014 |
[5]
所采用的汽车燃烧所产生的温室气体排放量默认值是参考《香港建筑物(商业、住宅或公共用途)的温室气体排放及减除的核算和报告指引》(2010年版)。
[6]
上述排放系数乃按照以下来源而得出:- 香港环境保护署EMFAC-HK Vehicle Emission Calculation汽车排放计算模型及美国环境保护署(United States Environmental Protection Agency)的Vehicle Emission Modeling Software 汽车排放模型软件 - MOBILE6.1
单位 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
---|---|---|---|---|---|---|
用水量[7] | 立方米 | 15,923 | 13,109 | 13,837 | 14,247 | 13,611 |
[7]
在金钟道政府合署及建业中心的办公室代表了建筑署总办公室面积的大部份。建筑署的办公室占整个建业中心和金钟道政府合署的用水量分别假定为100%和20%。2020年至2021年的用水量已更新为最新的数字。
单位 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
---|---|---|---|---|---|---|
A4 纸张用量 | 令 | 16,136 | 16,534 | 17,249 | 16,486 | 15,199 |
A3 纸张用量 | 令 | 1,124 | 1,247 | 1,252 | 1,385 | 1,223 |
信封用量 | 个 | 29,718 | 34,203 | 27,415 | 36,784 | 37,340 |
单位 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
---|---|---|---|---|---|---|
建筑及拆卸物料 | ||||||
运往堆填区的建筑及拆卸物料 | 公吨 | 57,571 | 43,970 | 47,768 | 42,047 | 44,980 |
运往公众填土区的建筑及拆卸物料 | 公吨 | 679,910 | 745,343 | 839,544 | 799,066 | 1,199,771 |
建业中心收集的可循环再造废物 | ||||||
废纸 | 公斤 | 12,094 | 8,243 | 8,119 | 7,800 | 7,537 |
铝罐 | 个 | 1,985 | 4,560 | 3,871 | 5,569 | 6,354 |
塑料瓶 | 个 | 3,918 | 7,071 | 4,237 | 6,209 | 8,536 |
单位 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
---|---|---|---|---|---|---|
每十万工时的违规数目[8] | 建筑署工地 (香港工地) | 0.032 (0.192) | 0.374 (0.197) | 0.118 (0.087) | 0.037 (0.065) | 0.000 (0.137) |
违规罚款 | 港元 | 25,000 | 112,000 | 22,000 | 2,000 | 0 |
[8]
环保法规定罪是指与环境相关的违规情况,包括但不限于违反与废物、空气质量和/或排放、水排放、危险泄漏等相关的许可、标准和/或法规。