數據摘要
單位 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
---|---|---|---|---|---|---|
在金鐘道政府合署及建業中心的能源使⽤ | ||||||
用電量[1] | 度 | 4,954,429 | 4,815,754 | 4,256,371 | 3,699,415 | 3,863,227 |
用電量強度[1] | 度/平方米 | 196 | 190 | 125 | 109 | 113 |
用電所產生的二氧化碳排放量[2] | 二氧化碳當量,以公噸計 | 3,284 | 3,201 | 2,292 | 1,921 | 2,008 |
每員工用電量 | 度/員工 | 2,598 | 2,456 | 2,095 | 1,812 | 1,778 |
每員工用電所產生的二氧化碳排放量[2] | 二氧化碳當量,以公噸計/員工 | 1.722 | 1.558 | 1.041 | 0.885 | 0.924 |
工程項目節省的能源[3] | ||||||
採用綠色低碳設計所節省的能源 | 百萬度 | 2.5 | 24.3 | 11.0 | 3.5 | 15.6 |
減少二氧化碳排放量 | 二氧化碳當量,以千公噸計 | 1.8 | 17.0 | 7.7 | 2.4 | 10.9 |
已獲認證或正在申請的綠色建築數量[4] | ||||||
符合第三方標準的綠色建築認證 | 幢 | 6 | 7 | 13 | 12 | 7 |
根據第三方標準尋求綠色建築認證的活躍項目 | 幢 | 58 | 56 | 56 | 69 | 53 |
[1]
在金鐘道政府合署及建業中心的辦公室代表了建築署總辦公室面積的大部份。建築署的辦公室佔整個建業中心和金鐘道政府合署的耗電量分別假定為100%和20%。
[2]
在金鐘道政府合署及建業中心的辦公室分別採用港燈及中華電力於2018年至2022年的二氧化碳排放強度。
[3]
節能數據是根據項目中所採用的綠色低碳設計,包括樓宇牆外殼、屋宇裝備系統和可再生能源技術等方面計算而成。
[4]
第三方標準指香港綠色建築委員會綠建環評認證。
單位 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
---|---|---|---|---|---|---|
部門車隊耗用的燃油量 | 升 | 14,686 | 14,556 | 13,197 | 13,543 | 11,463 |
部門車隊耗油而產生的溫室氣體排放量[5] | 二氧化碳當量,以公噸計 | 39.8 | 39.4 | 35.7 | 36.6 | 31.0 |
氮氧化物排放量(相等於建築署車輛的燃料消耗量)[6] | 公斤 | 10.456 | 9.975 | 8.200 | 8.017 | 7.509 |
硫氧化物排放量(相等於建築署車輛的燃料消耗量)[6] | 公斤 | 0.216 | 0.214 | 0.194 | 0.199 | 0.169 |
浮粒子排放量(相等於建築署車輛的燃料消耗量)[6] | 公斤 | 0.770 | 0.734 | 0.604 | 0.590 | 0.553 |
每員工部門車隊耗用的燃油量 | 公升/員工 | 7.701 | 7.423 | 6.495 | 6.632 | 5.275 |
每員工部門車隊耗油而產生的溫室氣體排放量 | 二氧化碳當量,以公噸計/員工 | 0.021 | 0.020 | 0.018 | 0.018 | 0.014 |
[5]
所採用的汽車燃燒所產生的溫室氣體排放量預設值是參考《香港建築物(商業、住宅或公共用途)的溫室氣體排放及減除的核算和報告指引》(2010年版)。
[6]
上述排放系數乃按照以下來源而得出:- 香港環境保護署EMFAC-HK Vehicle Emission Calculation汽車排放計算模型及美國環境保護署(United States Environmental Protection Agency)的Vehicle Emission Modeling Software 汽車排放模型軟件 - MOBILE6.1
單位 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
---|---|---|---|---|---|---|
用水量[7] | 立方米 | 15,923 | 13,109 | 13,837 | 14,247 | 13,611 |
[7]
在金鐘道政府合署及建業中心的辦公室代表了建築署總辦公室面積的大部份。建築署的辦公室佔整個建業中心和金鐘道政府合署的用水量分別假定為100%和20%。2020至2021年的用水量已更新為最新的數字。
單位 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
---|---|---|---|---|---|---|
A4 紙張用量 | 令 | 16,136 | 16,534 | 17,249 | 16,486 | 15,199 |
A3 紙張用量 | 令 | 1,124 | 1,247 | 1,252 | 1,385 | 1,223 |
信封用量 | 個 | 29,718 | 34,203 | 27,415 | 36,784 | 37,340 |
單位 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
---|---|---|---|---|---|---|
建築及拆卸物料 | ||||||
運往堆填區的建築及拆卸物料 | 公噸 | 57,571 | 43,970 | 47,768 | 42,047 | 44,980 |
運往公眾填土區的建築及拆卸物料 | 公噸 | 679,910 | 745,343 | 839,544 | 799,066 | 1,199,771 |
建業中心收集的可循環再造廢物 | ||||||
廢紙 | 公斤 | 12,094 | 8,243 | 8,119 | 7,800 | 7,537 |
鋁罐 | 個 | 1,985 | 4,560 | 3,871 | 5,569 | 6,354 |
膠樽 | 個 | 3,918 | 7,071 | 4,237 | 6,209 | 8,536 |
單位 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
---|---|---|---|---|---|---|
每十萬工時的違規數目[8] | 建築署工地 (香港工地) | 0.032 (0.192) | 0.374 (0.197) | 0.118 (0.087) | 0.037 (0.065) | 0.000 (0.137) |
違規罰款 | 港元 | 25,000 | 112,000 | 22,000 | 2,000 | 0 |
[8]
環保法規定罪是指與環境相關的違規情況,包括但不限於違反與廢物、空氣質量和/或排放、水排放、危險洩漏等相關的許可、標準和/或法規。